偶像资料




小赫
Lv. 60/60
tap
1786| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 4★ | 主唱(VOCAL) | TAP | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 139 | 20 | 8 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 1786 | 2263 | 2453 | 20907 |
参考评论
| 技能名 | 暗恋的声音 | 技能类型 | 指定音符分数增加 | 队长技能类型 | 单人模式 |
| 等级01 | CD时间15秒, TAP音符分数增加35%(持续5秒)。 队长效果42%(持续8秒), 单人模式增加至50%(持续8秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间15秒, TAP音符分数增加40%(持续6秒)。 队长效果48%(持续10秒), 单人模式增加至55%(持续10秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间15秒, TAP音符分数增加44%(持续7秒)。 队长效果51%(持续12秒), 单人模式增加至59%(持续12秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间15秒, TAP音符分数增加48%(持续8秒)。 队长效果55%(持续14秒), 单人模式增加至63%(持续14秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间15秒, TAP音符分数增加54%(持续9秒)。 队长效果62%(持续16秒), 单人模式增加至68%(持续16秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间15秒, TAP音符分数增加65%(持续10秒)。 队长效果78%(持续18秒), 单人模式增加至90%(持续18秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间15秒, TAP音符分数增加70%(持续11秒)。 队长效果84%(持续20秒), 单人模式增加至97%(持续20秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间15秒, TAP音符分数增加76%(持续12秒)。 队长效果93%(持续22秒), 单人模式增加至112%(持续22秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间15秒, TAP音符分数增加84%(持续16秒)。 队长效果105%(持续27秒), 单人模式增加至126%(持续27秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间15秒, TAP音符分数增加101%(持续20秒)。 队长效果131%(持续32秒), 单人模式增加至164%(持续32秒)。 | ||||

管理员暂时未对该偶像做出评价。