歌曲列表(225首)
| 地区 | ID | 曲名 | 属性 | BPM | 歌曲分类 | 时间 | 简单 | 普通 | 困难 | 专家 | 隐藏密码 | 获得方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际 | 1 | Space Corridor | 舞蹈 DANCER | 128 | TAPSONIC TOP | 01:55 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 初始 |
| 国际 | 2 | Tok! Tok! Tok! | 舞蹈 DANCER | 178 | TAPSONIC TOP | 02:28 | 2 | 4 | 7 | 8 | 24321214 | 剧情1-01-1 |
| 国际 | 3 | OBLIVION | 演奏 SESSION | 141 | DJMAX | 02:12 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 剧情1-01-2 |
| 国际 | 4 | To be with you | 舞蹈 DANCER | 130 | TAPSONIC TOP | 02:18 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 剧情1-01-3 |
| 国际 | 5 | Angel | 舞蹈 DANCER | 170 | DJMAX | 02:23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 41423214 | 制作人Lv4 |
| 国际 | 6 | Love☆Panic | 主唱 VOCAL | 164 | DJMAX | 02:21 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 剧情1-01-4 |
| 国际 | 7 | 風にお願い(Ask to Wind) | 主唱 VOCAL | 108 | DJMAX | 02:01 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 剧情1-01-4 |
| 国际 | 8 | Your Own MIRACLE | 主唱 VOCAL | 136 | DJMAX | 01:35 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 制作人Lv6 |
| 国际 | 9 | Goodbye | 主唱 VOCAL | 157 | TAPSONIC TOP | 02:05 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 剧情1-01-5 |
| 国际 | 10 | comet | 舞蹈 DANCER | 109 | TAPSONIC TOP | 02:52 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 剧情1-01-X |
| 国际 | 11 | Ladymade Star | 主唱 VOCAL | 136 | DJMAX | 01:56 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | 制作人Lv8 |
| 国际 | 12 | Bingo | 演奏 SESSION | 124 | DJMAX | 02:04 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 制作人Lv9 |
| 国际 | 13 | Higher | 演奏 SESSION | 137 | DJMAX | 02:05 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13423142 | 剧情1-03-1 |
| 国际 | 14 | Luv is True | 主唱 VOCAL | 128 | DJMAX | 02:03 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 剧情1-03-3 |
| 国际 | 15 | CANON 2017 (Top Mix) | 演奏 SESSION | 90 | DJMAX | 02:44 | 4 | 5 | 7 | 9 | 34142434 | 剧情1-03-4 |
| 国际 | 16 | Child of Night | 舞蹈 DANCER | 130 | DJMAX | 01:59 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 剧情1-03-5 |
| 国际 | 17 | Loving U | 舞蹈 DANCER | 111 | TAPSONIC TOP | 02:08 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 剧情1-02-X |
| 国际 | 18 | Watch Your Step | 舞蹈 DANCER | 130 | DJMAX | 01:49 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | 剧情1-04-1 |
| 国际 | 19 | Fallen Angel | 主唱 VOCAL | 142 | DJMAX | 02:14 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | 剧情1-04-2 |
| 国际 | 20 | Waiting for you | 演奏 SESSION | 175 | DJMAX | 02:22 | 5 | 6 | 8 | 9 | - | 剧情1-04-3 |
| 国际 | 21 | Cosmic Fantastic Lovesong | 主唱 VOCAL | 136 | DJMAX | 02:05 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 剧情1-04-4 |
| 国际 | 22 | Groovin'up | 舞蹈 DANCER | 120 | DJMAX | 02:15 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 剧情1-04-5 |
| 国际 | 23 | The Party | 演奏 SESSION | 116 | TAPSONIC TOP | 02:20 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 剧情1-03-X |
| 国际 | 24 | Dear my lady | 演奏 SESSION | 128 | DJMAX | 01:46 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 剧情1-05-1 |
| 国际 | 25 | Hello Pinky | 主唱 VOCAL | 141 | DJMAX | 02:23 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 剧情1-05-2 |
| 国际 | 26 | The Feeling (feat. Wes joseph) | 舞蹈 DANCER | 130 | DJMAX | 02:17 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | 剧情1-05-3 |
| 国际 | 27 | Get On Top | 演奏 SESSION | 125 | DJMAX | 02:25 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 剧情1-05-4 |
| 国际 | 28 | Saturday | 主唱 VOCAL | 177 | DJMAX | 02:28 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 剧情1-04-X |
| 国际 | 29 | Korobeiniki | 演奏 SESSION | 134 | DJMAX | 02:07 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | 剧情1-06-1 |
| 国际 | 30 | Rhythm | 主唱 VOCAL | 116 | DJMAX | 02:06 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 剧情1-06-2 |
| 国际 | 31 | Here in the Moment | 舞蹈 DANCER | 115 | DJMAX | 01:53 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 剧情1-06-3 |
| 国际 | 32 | Don't Die | 演奏 SESSION | 175 | DJMAX | 02:19 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13423142 | 剧情1-06-4 |
| 国际 | 33 | The Clear Blue Sky | 主唱 VOCAL | 178 | DJMAX | 01:45 | 3 | 4 | 5 | 7 | 34142434 | 剧情1-06-5 |
| 国际 | 34 | SigNalize | 舞蹈 DANCER | 132 | DJMAX | 02:02 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 剧情1-06-6 |
| 国际 | 35 | LENA Revolution | 主唱 VOCAL | 138 | TAPSONIC TOP | 02:16 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 剧情1-05-X |
| 国际 | 36 | SQUEEZE | 舞蹈 DANCER | 147 | DJMAX | 02:30 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | 剧情1-07-2 |
| 国际 | 37 | La Campanella : Nu Rave | 演奏 SESSION | 178 | DJMAX | 02:08 | 5 | 7 | 7 | 8 | - | 剧情1-07-3 |
| 国际 | 38 | whiteblue | 舞蹈 DANCER | 144 | DJMAX | 02:09 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 剧情1-07-4 |
| 国际 | 39 | Twinkle STAR | 主唱 VOCAL | 115 | TAPSONIC TOP | 02:05 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 剧情1-06-X |
| 国际 | 40 | Colours of Sorrow | 主唱 VOCAL | 143 | DJMAX | 01:51 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 剧情1-08-1 |
| 国际 | 41 | Festa Nova | 演奏 SESSION | 188 | DJMAX | 02:16 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 剧情1-08-2 |
| 国际 | 42 | First Kiss | 舞蹈 DANCER | 107 | DJMAX | 01:57 | 1 | 3 | 7 | 8 | - | 剧情1-07-X |
| 国际 | 43 | Light House | 舞蹈 DANCER | 162 | DJMAX | 02:09 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 剧情1-08-3 |
| 国际 | 44 | KILLER BEE | 舞蹈 DANCER | 155 | DJMAX | 02:18 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 剧情1-08-4 |
| 国际 | 45 | Always | 舞蹈 DANCER | 135 | 移植 | 01:56 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 剧情1-08-X |
| 国际 | 46 | Dual Strikers | 演奏 SESSION | 152 | DJMAX | 02:37 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 剧情1-09-1 |
| 国际 | 47 | Leave Me Alone | 主唱 VOCAL | 118 | DJMAX | 02:04 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 剧情1-09-2 |
| 国际 | 48 | Binary World | 舞蹈 DANCER | 182 | DJMAX | 02:10 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 剧情1-09-3 |
| 国际 | 49 | Mind Control | 演奏 SESSION | 185 | DJMAX | 02:38 | 6 | 8 | 9 | 10 | - | 剧情1-09-4 |
| 国际 | 50 | GET OUT | 舞蹈 DANCER | 112 | DJMAX | 02:17 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 剧情1-10-1 |
| 国际 | 51 | Ghost | 主唱 VOCAL | 125 | DJMAX | 02:12 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 剧情1-10-2 |
| 国际 | 52 | Black Swan | 演奏 SESSION | 174 | DJMAX | 02:03 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | 剧情1-10-3 |
| 国际 | 53 | Someday | 主唱 VOCAL | 136 | DJMAX | 01:58 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 剧情1-10-4 |
| 国际 | 54 | Thor | 舞蹈 DANCER | 147 | DJMAX | 02:04 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 剧情1-10-5 |
| 国际 | 55 | Midnight Blood | 演奏 SESSION | 147 | DJMAX | 02:33 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | 剧情1-10-6 |
| 国际 | 56 | Shadow Flower | 主唱 VOCAL | 142 | DJMAX | 02:12 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 剧情1-11-1 |
| 国际 | 57 | Sunset Rider | 演奏 SESSION | 170 | DJMAX | 02:20 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 剧情1-11-3 |
| 国际 | 58 | Liar | 舞蹈 DANCER | 140 | DJMAX | 02:27 | 6 | 8 | 9 | 10 | - | 剧情1-11-5 |
| 国际 | 59 | Remember | 主唱 VOCAL | 150 | DJMAX | 01:58 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 剧情1-09-X |
| 国际 | 60 | Grid System | 演奏 SESSION | 146 | DJMAX | 02:33 | 6 | 7 | 9 | 10 | - | 剧情1-10-X |
| 国际 | 61 | A Song of Sixpence | 主唱 VOCAL | 135 | DJMAX | 01:42 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 剧情1-11-X |
| 国际 | 62 | Elastic STAR | 舞蹈 DANCER | 132 | DJMAX | 02:03 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 剧情1-11-X |
| 国际 | 63 | SINister Evolution | 舞蹈 DANCER | 149 | DJMAX | 02:20 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 300,000金币 |
| 国际 | 64 | Secret | 主唱 VOCAL | 127 | DJMAX | 02:05 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 免费购买 |
| 国际 | 65 | Ruti'n | 演奏 SESSION | 120 | DJMAX | 01:52 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 70音速币 |
| 国际 | 66 | Running girl | 主唱 VOCAL | 170 | DJMAX | 02:04 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 70音速币 |
| 国际 | 67 | U.A.D | 舞蹈 DANCER | 176 | DJMAX | 02:16 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 70音速币 |
| 国际 | 68 | Burn It Down | 主唱 VOCAL | 150 | DJMAX | 02:01 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 70音速币 |
| 国际 | 69 | Runaway | 演奏 SESSION | 140 | DJMAX | 02:16 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 70音速币 |
| 国际 | 70 | Mulch | 舞蹈 DANCER | 200 | DJMAX | 02:01 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | 70音速币 |
| 国际 | 71 | EGG | 主唱 VOCAL | 176 | DJMAX | 02:12 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 免费购买 |
| 国际 | 72 | Let up | 主唱 VOCAL | 190 | TAPSONIC TOP | 02:25 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 70音速币 |
| 国际 | 73 | I want You | 主唱 VOCAL | 140 | DJMAX | 02:00 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 70音速币 |
| 国际 | 74 | SON OF SUN | 舞蹈 DANCER | 200 | DJMAX | 01:56 | 4 | 7 | 9 | 10 | - | 350,000金币 |
| 国际 | 75 | Glory Day | 演奏 SESSION | 162 | DJMAX | 02:31 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 100音速币 |
| 国际 | 76 | Give Me 5 | 主唱 VOCAL | 121 | DJMAX | 02:07 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 100音速币 |
| 国际 | 77 | Silent Clarity | 舞蹈 DANCER | 180 | DJMAX | 02:21 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 100音速币 |
| 国际 | 78 | You & Me | 主唱 VOCAL | 136 | DJMAX | 02:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 100音速币 |
| 国际 | 79 | Fentanest | 演奏 SESSION | 100 | DJMAX | 02:14 | 4 | 6 | 7 | 10 | - | 100音速币 |
| 国际 | 80 | conflict | 舞蹈 DANCER | 160 | 移植 | 02:33 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12131421 | 140音速币 |
| 国际 | 81 | Giant Step | 舞蹈 DANCER | 135 | TAPSONIC TOP | 02:37 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 82 | Soda Pop City | 舞蹈 DANCER | 170 | TAPSONIC TOP | 02:06 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 83 | Ruti’n (GOTH Wild Electro Remix) | 演奏 SESSION | 112 | DJMAX | 02:09 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 100音速币 |
| 国际 | 84 | HELIOS | 演奏 SESSION | 172 | TAPSONIC TOP | 02:25 | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 85 | In My Heart | 主唱 VOCAL | 130 | DJMAX | 01:53 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 100音速币 |
| 国际 | 86 | Raise me up | 主唱 VOCAL | 123 | DJMAX | 02:18 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 100音速币 |
| 国际 | 87 | Halcyon | 舞蹈 DANCER | 95 | 移植 | 02:52 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 88 | Private Party | 主唱 VOCAL | 114 | DJMAX | 02:25 | 2 | 5 | 6 | 7 | - | 100音速币 |
| 国际 | 89 | D2 | 演奏 SESSION | 178 | DJMAX | 02:06 | 4 | 6 | 8 | 10 | 41423214 | 140音速币 |
| 国际 | 90 | Delta Spike | 舞蹈 DANCER | 165 | TAPSONIC TOP | 02:16 | 2 | 4 | 9 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 91 | 風の記憶(Memory of Wind) | 主唱 VOCAL | 110 | DJMAX | 02:41 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 剧情2-01-3 |
| 国际 | 92 | Cosmic Elevator | 舞蹈 DANCER | 164 | DJMAX | 02:38 | 3 | 4 | 5 | 9 | - | 剧情2-02-5 |
| 国际 | 93 | Lemonade | 演奏 SESSION | 195 | DJMAX | 02:27 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 剧情2-02-2 |
| 国际 | 94 | Melody | 主唱 VOCAL | 188 | DJMAX | 01:58 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 剧情2-03-2 |
| 国际 | 95 | FTR | 舞蹈 DANCER | 140 | DJMAX | 02:37 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 剧情2-03-3 |
| 国际 | 96 | Weather Auction | 演奏 SESSION | 152 | TAPSONIC TOP | 02:07 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 97 | Devil's Whispering | 演奏 SESSION | 160 | TAPSONIC TOP | 02:29 | 4 | 7 | 9 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 98 | One the Love | 主唱 VOCAL | 125 | DJMAX | 02:24 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 99 | Jingle Bells | 主唱 VOCAL | 112 | TAPSONIC TOP | 01:51 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 免费购买 |
| 国际 | 100 | Splash Dreams | 舞蹈 DANCER | 170 | 移植 | 02:13 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 101 | Stay with Me | 舞蹈 DANCER | 170 | 移植 | 02:16 | 2 | 6 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 102 | Only for you | 主唱 VOCAL | 122 | DJMAX | 02:34 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 103 | Secret Dejavu | 主唱 VOCAL | 160 | DJMAX | 02:15 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 104 | Fly Away | 演奏 SESSION | 140 | DJMAX | 02:26 | 3 | 5 | 6 | 7 | 24321214 | 140音速币 |
| 国际 | 105 | Sweet Shining Shooting Star | 主唱 VOCAL | 153 | DJMAX | 01:48 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 140音速币 |
| 国际 | 106 | Humming Bird | 演奏 SESSION | 136 | TAPSONIC TOP | 02:12 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 107 | Over the Rainbow | 舞蹈 DANCER | 190 | DJMAX | 02:03 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 108 | BlythE | 演奏 SESSION | 180 | DJMAX | 02:27 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 109 | Ready Now | 舞蹈 DANCER | 135 | DJMAX | 01:50 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 110 | Proposed, Flower, Wolf Part.2 | 演奏 SESSION | 160 | DJMAX | 02:01 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 111 | My Jealousy | 主唱 VOCAL | 130 | DJMAX | 02:42 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 112 | Ray of Illuminati | 舞蹈 DANCER | 150 | DJMAX | 02:23 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 113 | Shoreline | 舞蹈 DANCER | 135 | DJMAX | 01:43 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 114 | Revival On | 舞蹈 DANCER | 130 | O2Jam | 02:40 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 115 | Never Say | 主唱 VOCAL | 90 | DJMAX | 02:14 | 4 | 6 | 7 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 116 | SIN | 演奏 SESSION | 190 | DJMAX | 02:08 | 5 | 7 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 117 | Ya! Party! | 演奏 SESSION | 194 | DJMAX | 01:50 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 118 | Heaven's vengeance | 演奏 SESSION | 270 | TAPSONIC TOP | 02:30 | 4 | 7 | 9 | 10 | 24321214 | 冒险第1季 |
| 国际 | 119 | Piano Concerto No.1 | 演奏 SESSION | 156 | DJMAX | 02:12 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 冒险第1季 |
| 国际 | 120 | Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ | 主唱 VOCAL | 130 | DJMAX | 02:29 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 冒险第1季 |
| 国际 | 121 | Miles | 演奏 SESSION | 130 | DJMAX | 02:22 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | 剧情2-06-3 |
| 国际 | 122 | STAR,SKY,YOU | 主唱 VOCAL | 117 | TAPSONIC TOP | 02:59 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | 剧情2-06-4 |
| 国际 | 123 | 綾取りて舞う | 主唱 VOCAL | 148 | TAPSONIC TOP | 02:18 | 2 | 5 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 124 | STOP | 舞蹈 DANCER | 162 | DJMAX | 02:19 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 125 | End of the Moonlight | 舞蹈 DANCER | 155 | DJMAX | 02:05 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13423142 | 140音速币 |
| 国际 | 126 | RockSTAR | 舞蹈 DANCER | 126 | DJMAX | 02:07 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 127 | ViViT | 舞蹈 DANCER | 128 | TAPSONIC TOP | 02:26 | 3 | 5 | 8 | 9 | 23214312 | 140音速币 |
| 国际 | 128 | Sunny Side | 主唱 VOCAL | 112 | DJMAX | 02:41 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 129 | Divine Service | 演奏 SESSION | 151 | DJMAX | 02:16 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 130 | Super Lovely | 舞蹈 DANCER | 170 | DJMAX | 02:23 | 2 | 4 | 9 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 131 | Brain Power | 舞蹈 DANCER | 170 | 移植 | 02:08 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 冒险第2季 |
| 国际 | 132 | Trip | 主唱 VOCAL | 114 | DJMAX | 02:06 | 3 | 5 | 6 | 8 | 24321214 | 冒险第2季 |
| 国际 | 133 | 自分乾杯 | 演奏 SESSION | 196 | TAPSONIC TOP | 02:20 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 134 | Cherokee | 舞蹈 DANCER | 136 | DJMAX | 02:21 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 135 | NB RANGER | 舞蹈 DANCER | 140 | DJMAX | 02:10 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 136 | Mellow D Fantasy | 主唱 VOCAL | 132 | DJMAX | 02:26 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 137 | Cypher Gate | 舞蹈 DANCER | 150 | DJMAX | 01:57 | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 138 | Jump to Summer | 主唱 VOCAL | 140 | O2Jam | 02:48 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 139 | Mess it up | 演奏 SESSION | 140 | DJMAX | 02:22 | 4 | 6 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 140 | Over the Horizon | 主唱 VOCAL | 190 | O2Jam | 02:39 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 141 | Wintermute | 主唱 VOCAL | 130 | TAPSONIC TOP | 02:31 | 4 | 5 | 7 | 8 | - | 冒险第3季 |
| 国际 | 142 | Uranium | 舞蹈 DANCER | 170 | O2Jam | 02:28 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | 冒险第3季 |
| 国际 | 143 | BUCK WILD | 演奏 SESSION | 270 | DJMAX | 02:12 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 144 | Starlight Garden | 主唱 VOCAL | 162 | DJMAX | 02:06 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 145 | HELIX | 舞蹈 DANCER | 175 | O2Jam | 02:32 | 3 | 6 | 8 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 146 | ASHITA NO ASHIOTO | 主唱 VOCAL | 125 | DJMAX | 02:52 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 147 | Persona | 演奏 SESSION | 170 | O2Jam | 02:32 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 148 | ASTRO FIGHT | 舞蹈 DANCER | 183 | DJMAX | 02:06 | 5 | 7 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 149 | FIGHT NIGHT | 舞蹈 DANCER | 190 | 公募曲 | 02:01 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 150 | U-NIVUS | 主唱 VOCAL | 130 | O2Jam | 02:25 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 151 | End of Fight (Round2) | 舞蹈 DANCER | 160 | O2Jam | 02:36 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 152 | 風にお願い ~Live MIX~ | 演奏 SESSION | 210 | DJMAX | 01:58 | 2 | 4 | 6 | 7 | 34142434 | 140音速币 |
| 国际 | 153 | Silver Bullet | 主唱 VOCAL | 184 | TAPSONIC TOP | 02:40 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 冒险第4季 |
| 国际 | 154 | sO mUCH iN LUV | 主唱 VOCAL | 130 | DJMAX | 02:23 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 冒险第4季 |
| 国际 | 155 | はらぺこショコラ姫は冒険がしたい。 Tales of Princess Chocolate | 舞蹈 DANCER | 200 | TAPSONIC TOP | 02:33 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 156 | Visual Dream II (In fiction) | 主唱 VOCAL | 175 | O2Jam | 02:41 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 157 | SuperSonic | 演奏 SESSION | 156 | DJMAX | 01:55 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 158 | Space of Soul | 舞蹈 DANCER | 160 | DJMAX | 02:27 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 159 | Dreaming for U | 主唱 VOCAL | 109 | TAPSONIC TOP | 02:18 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 剧情2-09-3 |
| 国际 | 160 | Long Vacation | 舞蹈 DANCER | 138 | DJMAX | 02:18 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | 剧情2-09-2 |
| 国际 | 161 | Deborah | 主唱 VOCAL | 132 | DJMAX | 02:17 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 冒险第5季 |
| 国际 | 162 | 拝啓、金魚鉢の底から。 | 演奏 SESSION | 215 | TAPSONIC TOP | 02:23 | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 冒险第5季 |
| 国际 | 163 | Placebo Dying | 舞蹈 DANCER | 170 | O2Jam | 02:43 | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 164 | For the Ikarus | 主唱 VOCAL | 154 | DJMAX | 02:24 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 165 | Out Law | 演奏 SESSION | 126 | DJMAX | 02:12 | 4 | 6 | 9 | 10 | 24321214 | 140音速币 |
| 国际 | 166 | Y (CE Style) | 主唱 VOCAL | 130 | DJMAX | 01:55 | 3 | 5 | 6 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 167 | Wake UP feat.a-m | 主唱 VOCAL | 180 | TAPSONIC TOP | 02:28 | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 168 | Enemy Storm | 演奏 SESSION | 129 | DJMAX | 02:15 | 3 | 5 | 8 | 10 | 34142434 | 140音速币 |
| 国际 | 169 | Beat U Down | 舞蹈 DANCER | 155 | DJMAX | 01:46 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 170 | Rage Of Demon | 演奏 SESSION | 196 | DJMAX | 02:05 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 171 | HEXAD | 舞蹈 DANCER | 135 | DJMAX | 01:50 | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 140音速币 |
| 国际 | 172 | Streetlight | 主唱 VOCAL | 115 | DJMAX | 02:12 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 140音速币 |
| 国际 | 173 | Nature Fortress | 舞蹈 DANCER | 105 | 公募曲 | 02:09 | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 冒险第6季 |
| 国际 | 174 | Taekwonburi | 演奏 SESSION | 162 | DJMAX | 02:12 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 冒险第6季 |
| 国际 | 175 | Luv Flow | 主唱 VOCAL | 115 | DJMAX | 02:24 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 140音速币 |
| 国际 | 176 | Keys to the World | 演奏 SESSION | 160 | DJMAX | 02:18 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 177 | Memoirs | 主唱 VOCAL | 140 | DJMAX | 02:27 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 140音速币 |
| 国际 | 178 | Eternal damnation | 演奏 SESSION | 226 | TAPSONIC TOP | 02:17 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 179 | VORTEX | 舞蹈 DANCER | 145 | DJMAX | 02:16 | 2 | 4 | 7 | 9 | 24321214 | 140音速币 |
| 国际 | 180 | Feel | 主唱 VOCAL | 124 | DJMAX | 02:24 | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 181 | Can We Talk ~Broken Dog Leg Mix~ | 演奏 SESSION | 130 | DJMAX | 02:31 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 140音速币 |
| 国际 | 182 | Get Down | 舞蹈 DANCER | 111 | DJMAX | 02:06 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 剧情2-11-2 |
| 国际 | 183 | Brand New Days | 演奏 SESSION | 124 | DJMAX | 02:36 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 剧情2-12-5 |
| 国际 | 184 | Across Starlight | 主唱 VOCAL | 138 | TAPSONIC TOP | 02:41 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 185 | GAI∀PEX | 舞蹈 DANCER | 170 | 公募曲 | 02:09 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 140音速币 (付费) |
| 国际 | 186 | Every Morning | 主唱 VOCAL | 150 | DJMAX | 02:30 | 2 | 5 | 7 | 8 | - | 140音速币 |
