偶像资料




梅梅
Lv. 60/60
slide
1627| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 3★ | 舞蹈(DANCER) | SLIDE | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 87 | 18 | 7 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 1627 | 2056 | 2223 | 13553 |
参考评论
| 技能名 | 闪耀的舞蹈 | 技能类型 | COMBO 2倍 | 队长技能类型 | 排行模式 |
| 等级01 | COMBO得分2倍,CD时间25秒, 持续2秒。 作为队长时持续5秒, 排行模式增加至6秒。 | ||||
| 等级02 | COMBO得分2倍,CD时间25秒, 持续3秒。 作为队长时持续5秒, 排行模式增加至7秒。 | ||||
| 等级03 | COMBO得分2倍,CD时间24秒, 持续3秒。 作为队长时持续6秒, 排行模式增加至7秒。 | ||||
| 等级04 | COMBO得分2倍,CD时间24秒, 持续4秒。 作为队长时持续6秒, 排行模式增加至8秒。 | ||||
| 等级05 | COMBO得分2倍,CD时间23秒, 持续4秒。 作为队长时持续7秒, 排行模式增加至8秒。 | ||||
| 等级06 | COMBO得分2倍,CD时间22秒, 持续5秒。 作为队长时持续7秒, 排行模式增加至9秒。 | ||||
| 等级07 | COMBO得分2倍,CD时间21秒, 持续5秒。 作为队长时持续8秒, 排行模式增加至9秒。 | ||||
| 等级08 | COMBO得分2倍,CD时间20秒, 持续5秒。 作为队长时持续8秒, 排行模式增加至10秒。 | ||||
| 等级09 | COMBO得分2倍,CD时间20秒, 持续6秒。 作为队长时持续9秒, 排行模式增加至10秒。 | ||||
| 等级10 | COMBO得分2倍,CD时间20秒, 持续6秒。 作为队长时持续9秒, 排行模式增加至11秒。 | ||||

管理员暂时未对该偶像做出评价。