偶像资料




伊莉雅
Lv. 60/60
slide
1637| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 3★ | 主唱(VOCAL) | SLIDE | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 90 | 17 | 7 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 1637 | 2043 | 2210 | 13631 |
参考评论
| 技能名 | 国民妹妹 | 技能类型 | 判定提高且分数增加 | 队长技能类型 | 排行模式 |
| 等级01 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加1%(持续11秒)。 队长效果2%, 持续11秒, 排行模式增加至3%(持续11秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加1%(持续12秒)。 队长效果2%, 持续12秒, 排行模式增加至4%(持续12秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加1%(持续13秒)。 队长效果3%, 持续13秒, 排行模式增加至5%(持续13秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加2%(持续14秒)。 队长效果3%, 持续14秒, 排行模式增加至6%(持续14秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加2%(持续15秒)。 队长效果4%, 持续15秒, 排行模式增加至7%(持续15秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加2%(持续17秒)。 队长效果4%, 持续17秒, 排行模式增加至8%(持续17秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加3%(持续19秒)。 队长效果5%, 持续19秒, 排行模式增加至9%(持续19秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加3%(持续22秒)。 队长效果5%, 持续22秒, 排行模式增加至10%(持续22秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加3%(持续25秒)。 队长效果6%, 持续25秒, 排行模式增加至11%(持续25秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间25秒, 判定P→P+、全音符分数增加3%(持续33秒)。 队长效果7%, 持续33秒, 排行模式增加至12%(持续33秒)。 | ||||

管理员暂时未对该偶像做出评价。