偶像资料




多米尼克
Lv. 60/60
slide
2239| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 5★ | 主唱(VOCAL) | SLIDE | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 245 | 30 | 11 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 2239 | 2954 | 3217 | 28259 |
参考评论
| 技能名 | 岁月之驭 | 技能类型 | 指定音符分数增加 | 队长技能类型 | 排行模式 |
| 等级01 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加18%(持续16秒)。 队长效果24%(持续28秒), 排行模式增加至26%(持续30秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加23%(持续16秒)。 队长效果28%(持续28秒), 排行模式增加至35%(持续30秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加32%(持续16秒)。 队长效果39%(持续28秒), 排行模式增加至52%(持续30秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加47%(持续16秒)。 队长效果54%(持续28秒), 排行模式增加至63%(持续30秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加55%(持续16秒)。 队长效果65%(持续28秒), 排行模式增加至75%(持续30秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加62%(持续16秒)。 队长效果71%(持续28秒), 排行模式增加至89%(持续30秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加75%(持续16秒)。 队长效果84%(持续28秒), 排行模式增加至108%(持续30秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加82%(持续16秒)。 队长效果100%(持续28秒), 排行模式增加至120%(持续30秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加99%(持续16秒)。 队长效果116%(持续28秒), 排行模式增加至160%(持续30秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加112%(持续16秒)。 队长效果140%(持续28秒), 排行模式增加至178%(持续30秒)。 | ||||

管理员暂时未对该偶像做出评价。