偶像资料





伊万
Lv. 60/60
flick
2077| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 5★ | 主唱(VOCAL) | FLICK | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 246 | 24 | 11 | 基础值+400 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 3137 | 3710 | 3972 | 24215 |
参考评论
| 技能名 | 摇滚精神 | 技能类型 | 全音符分数增加 | 队长技能类型 | 排行模式 |
| 等级01 | CD时间13秒, 全音符分数增加17%(持续11秒)。 队长效果20%(持续11秒), 排行模式增加至24%(持续11秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间13秒, 全音符分数增加22%(持续12秒)。 队长效果26%(持续12秒), 排行模式增加至30%(持续12秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间13秒, 全音符分数增加27%(持续13秒)。 队长效果31%(持续13秒), 排行模式增加至36%(持续13秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间13秒, 全音符分数增加32%(持续14秒)。 队长效果37%(持续14秒), 排行模式增加至43%(持续14秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间13秒, 全音符分数增加37%(持续15秒)。 队长效果43%(持续15秒), 排行模式增加至47%(持续15秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间13秒, 全音符分数增加42%(持续16秒)。 队长效果50%(持续16秒), 排行模式增加至58%(持续16秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间13秒, 全音符分数增加47%(持续17秒)。 队长效果56%(持续17秒), 排行模式增加至64%(持续17秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间13秒, 全音符分数增加52%(持续18秒)。 队长效果64%(持续18秒), 排行模式增加至77%(持续18秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间13秒, 全音符分数增加60%(持续20秒)。 队长效果75%(持续20秒), 排行模式增加至90%(持续20秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间13秒, 全音符分数增加68%(持续22秒)。 队长效果88%(持续22秒), 排行模式增加至110%(持续22秒)。 | ||||

号称最强的卡,有和没有将是一个次元的差别
先不说队长技能是排位赛增加110%这个,单说不当队长的情况,因覆盖几乎完美
绝大多数歌曲都能完美契合,加上后期时装的超高加成,很多时候光FLICK就能拉开几十万分差
如果你真的是蛋疼想刷这个游戏的初始的话,刷一个他开局,绝对没错了
现在虽然由于玫瑰的出现,非队长的情况下非蓝歌已经用不到他上场了,但依旧是你必须拥有的