偶像资料




苏伊
Lv. 60/60
slide
1844| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 4★ | 主唱(VOCAL) | SLIDE | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 158 | 24 | 8 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 1844 | 2416 | 2607 | 21966 |
参考评论
| 技能名 | 竖起耳朵 | 技能类型 | 指定音符分数增加 | 队长技能类型 | 单人模式 |
| 等级01 | CD时间14秒, SLIDE音符分数增加36%(持续6秒)。 队长效果42%(持续7秒), 单人模式增加至48%(持续7秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间14秒, SLIDE音符分数增加46%(持续6秒)。 队长效果48%(持续8秒), 单人模式增加至53%(持续7秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间13秒, SLIDE音符分数增加49%(持续7秒)。 队长效果49%(持续9秒), 单人模式增加至54%(持续8秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间13秒, SLIDE音符分数增加53%(持续7秒)。 队长效果54%(持续10秒), 单人模式增加至58%(持续9秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加58%(持续8秒)。 队长效果58%(持续11秒), 单人模式增加至61%(持续9秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间12秒, SLIDE音符分数增加66%(持续8秒)。 队长效果69%(持续12秒), 单人模式增加至91%(持续13秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间11秒, SLIDE音符分数增加71%(持续9秒)。 队长效果77%(持续12秒), 单人模式增加至100%(持续15秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间11秒, SLIDE音符分数增加78%(持续10秒)。 队长效果88%(持续13秒), 单人模式增加至105%(持续15秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间10秒, SLIDE音符分数增加88%(持续11秒)。 队长效果97%(持续13秒), 单人模式增加至119%(持续16秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间10秒, SLIDE音符分数增加97%(持续12秒)。 队长效果119%(持续14秒), 单人模式增加至143%(持续17秒)。 | ||||

爱玩球的兔妹子,为庆祝日服APP商店上架时增加的偶像
虽然队长技能是单人模式的,但因覆盖较好加成较高,在不做队长的时候基本上都用她
需要用SLIDE做队长的时候就用不到她了,你应该使用艾伦
PS:国服内测会赠送一只,错过的小伙伴要自己抽。