偶像资料





米洛
Lv. 60/60
long
1847| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 4★ | 主唱(VOCAL) | LONG | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 159 | 22 | 8 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 1847 | 2371 | 2562 | 18450 |
参考评论
| 技能名 | 神圣音乐 | 技能类型 | 指定音符分数增加 | 队长技能类型 | 对战模式 |
| 等级01 | CD时间16秒, LONG音符分数增加30%(持续7秒)。 队长效果40%(持续7秒), 对战模式增加至57%(持续7秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间16秒, LONG音符分数增加40%(持续7秒)。 队长效果48%(持续7秒), 对战模式增加至66%(持续8秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间16秒, LONG音符分数增加48%(持续8秒)。 队长效果52%(持续8秒), 对战模式增加至79%(持续9秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间16秒, LONG音符分数增加52%(持续8秒)。 队长效果60%(持续8秒), 对战模式增加至85%(持续10秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间16秒, LONG音符分数增加60%(持续9秒)。 队长效果70%(持续9秒), 对战模式增加至100%(持续12秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间16秒, LONG音符分数增加70%(持续9秒)。 队长效果79%(持续6秒), 对战模式增加至125%(持续13秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间16秒, LONG音符分数增加76%(持续10秒)。 队长效果82%(持续10秒), 对战模式增加至145%(持续14秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间16秒, LONG音符分数增加82%(持续10秒)。 队长效果88%(持续10秒), 对战模式增加至165%(持续16秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间16秒, LONG音符分数增加88%(持续11秒)。 队长效果90%(持续11秒), 对战模式增加至170%(持续18秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间16秒, LONG音符分数增加90%(持续11秒)。 队长效果100%(持续11秒), 对战模式增加至180%(持续20秒)。 | ||||

管理员暂时未对该偶像做出评价。