总引 | ||||
---|---|---|---|---|
扩充栏位 | 培训 | 觉醒 | 强化 | 星级提升 |
巡演 | 镜像对战 |
这个游戏的金币是非常缺的,花钱购买还非常的昂贵。所以对于金币的使用要有规划,千万不要随便强化和乱跑日程。
偶像栏位
以下为每扩充一次偶像栏位时所需要花费的音速币以及金币
扩充前 | 音速币 | 金币 |
---|---|---|
100 | 10 | 3,000 |
105 | 15 | 5,000 |
110 | 20 | 10,000 |
115 | 30 | 20,000 |
120 | 40 | 35,000 |
125 | 50 | 50,000 |
130 | 50 | 65,000 |
135 | 50 | 80,000 |
140 | 50 | 95,000 |
145 | 50 | 110,000 |
150 | 50 | 130,000 |
155-170 | 50 | 150,000 |
175-190 | 60 | 200,000 |
195 | 60 | 300,000 |
200-210 | 70 | 300,000 |
215-220 | 70 | 400,000 |
225-230 | 80 | 500,000 |
235 | 80 | 600,000 |
240 | 90 | 600,000 |
245-250 | 90 | 700,000 |
255-260 | 100 | 900,000 |
265 | 100 | 1,000,000 |
270 | 120 | 1,000,000 |
275-280 | 120 | 1,100,000 |
285-290 | 150 | 1,200,000 |
295 | 150 | 1,300,000 |
300 | 160 | 1,400,000 |
以下为未来可扩充的数据 | ||
305-320 | 160 | 1,400,000 |
325-340 | 180 | 1,500,000 |
345-360 | 200 | 1,700,000 |
365-375 | 220 | 2,000,000 |
380 | 目前国际服上限 |
培训
材料 | 所需金币 |
---|---|
1★偶像 | 500 |
2★偶像 | 600 |
3★偶像 | 700 |
4★偶像 | 800 |
5★偶像 | 900 |
6★偶像 | 1000 |
小海豹 | 500 |
中海豹 | 600 |
大海豹 | 700 |
觉醒
星级 | 所需觉醒石 | 所需金币 |
---|---|---|
1★偶像 | 45(小),30(中) | 5,000 |
2★偶像 | 90(小),60(中) | 18,000 |
3★偶像 | 135(小),80(中),45(大) | 37,500 |
4★偶像 | 300(小),200(中),120(大) | 105,000 |
5★偶像 | 900(小),600(中),300(大) | 350,000 |
偶像强化
以下为偶像每强化一级所消耗的金币,数量还是非常多的,所以初期最好还是不要随便提升1~2星的偶像,除非后期收藏。
强化等级 | 1★~4★偶像所需材料 | 5★偶像所需材料 | 所需金币 | 累計 |
---|---|---|---|---|
+1 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 7,500 | 7,500 |
+2 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 10,500 | 18,000 |
+3 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 14,700 | 32,700 |
+4 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 19,800 | 52,500 |
+5 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 27,700 | 80,200 |
+6 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 41,600 | 121,800 |
+7 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 64,500 | 186,300 |
+8 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 122,600 | 308,900 |
+9 | 相同偶像,或3★音速球 | 相同偶像,或5★音速球 | 318,800 | 627,700 |
星级提升
偶像觉醒所消耗的金币虽然不太多,但累计起来还是一笔不小的费用,仅仅作为工具人(例如Flick和一些加固定分的)的偶像大可延后觉醒。
星级 | 所需材料 | 数量 | 花费金币 |
---|---|---|---|
1★ → 2★ | 1★偶像 | 1 | 6,500 |
2★ → 3★ | 2★偶像,或2★升星球 | 2 | 13,000 |
3★ → 4★ | 3★偶像,或3★升星球 | 3 | 28,500 |
4★ → 5★ | 4★偶像,或4★升星球 | 4 | 55,000 |
5★ → 6★ | 5★偶像,或5★升星球 | 5 | 100,000 |
巡演
你以为偶像栏位扩充和强化已经是金币使用大头了吗?NO!升级技能和属性加成才是最最最花钱的地方!暂时没有仔细计算过一个偶像满技能满属性总共需要花多少钱,粗略估计的话,一个偶像最起码要花费5~600万金币左右。这只是普通的花销,假如你着急用卡的时候,也许你会选择花费同等甚至1.5倍的金币来直接完成日程,这样的话一个偶像花费1千万是很正常的。
所以,金币一定要节约使用,非万不得已,请一定都花费在日程上,如果你不是全部都满了,没卡练宁愿存着也不要瞎练。
另外,初期的成就奖励能获得数量不小的金币和音速币,作为开荒之用足够了。啥?你要抽卡,当我没说~
镜像对战
镜像对战的挑战列表是可以通过花费金币和音速币来刷新的,除非你真的打不过又不想浪费票,就选择花金币刷新列表。
次数 | 花费 |
---|---|
1~3次 | 3,000金币 |
4~7次 | 8,000金币 |
8~10次 | 15,000金币 |
11~15次 | 25,000金币 |
16~20次 | 35,000金币 |
21~30次 | 10音速币 |
31~? | 20音速币 |
没算次数, 知道的告知一下 | 30音速币 |